(资料图片)
6月20日,生意社不锈钢板基准价为13900.00元/吨,与本月初(13814.29元/吨)相比,上涨了0.62%。
不锈钢板年度统计(2022-06-20 -- 2023-06-20, 元/吨)当日价 | 13900.00 |
日涨幅 | -0.26% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 13700.00 |
最大值 | 16961.25 |
中位值 | 15330.63 |
顶位差 | -3061.25 |
底位差 | 200 |
平均值 | 15263.66 |
警戒 | -- |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。